以下為12月9日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入倉 出倉? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 87375 0 1950 85425 -1950 58625 26800 31.37%
高雄 3025 0 750 2275 -750 1975 300 13.19%
新奧爾良13000 0 925 12075 -925 250 11825 97.93%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 225 3375 93.75%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
鹿特丹 32675 0 275 32400 -275 24875 7525 23.23%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
釜山 3325 0 0 3325 0 400 2925 87.97%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本(ben)(ben)文轉載自(zi)長江有(you)色金屬(shu)網(wang),內容均來自(zi)于互聯(lian)網(wang),不代表本(ben)(ben)站觀點(dian),內容版權歸屬(shu)原作者及站點(dian)所有(you),如有(you)對您造(zao)成影響,請及時聯(lian)系我們予以刪除(chu)!